
| April 2012 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Presidente
Fabrizio Matteucci
Vicepresidente Vicario
Mario Salvagiani
Vicepresidente
Lanfranco Gualtieri
Sovrintendente
Antonio De Rosa
Consiglieri
Ouidad Bakkali, Gianfranco Bessi, Antonio Carile, Alberto Cassani, Valter Fabbri,
Francesco Giangrandi, Natalino Gigante, Roberto Manzoni, Maurizio Marangolo,
Pietro Minghetti, Gian Paolo Pasini, Roberto Petri, Lorenzo Tarroni
Segretario generale
Marcello Natali
Responsabile amministrativo
Roberto Cimatti
Revisori dei Conti
Giovanni Nonni, Mario Bacigalupo, Angelo Lo Rizzo
© Ravenna Festival Foundation
Via Dante Alighieri, 1 | 48121 Ravenna
tel. 0544 249211 | fax 0544 36303
e-mail: info@ravennafestival.org
P.IVA 01118290392 | C.F. 92010290390



