
| Aprile 2012 | ||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maggio 2012 | ||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Giugno 2012 | ||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Luglio 2012 | ||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1:36
2:50
1:51
| Riccardo Muti |
27 aprile |
Palazzo Mauro de André |
| Wayne Marshall |
16 maggio |
Palazzo Mauro de André |
| Dennis Russell Davies |
10 giugno | Palazzo Mauro de André |
| Omaggio a Steve Reich |
13 giugno |
Palazzo Mauro de André |
| Chicago Children's Choir |
23 giugno |
Palazzo Mauro de André |
| Nobilissima Visione - Sancta Susanna |
6, 7 luglio |
Teatro Alighieri |
| Yuri Temirkanov |
8 luglio | Palazzo Mauro de André |
| Riccardo Muti |
12 luglio |
Palazzo Mauro de André |
| T. Alighieri - Pala de André | Intero | Ridotto* |
|---|---|---|
| Platea - I settore | € 550,00 | € 510,00 |
| Palco centrale davanti - II settore | € 330,00 | € 310,00 |
| Palco cen. dietro/lat. davanti - II settore | € 290,00 | € 270,00 |
| Palco laterale dietro - II settore | € 270,00 | € 245,00 |
| Galleria/Palco IV ordine - III settore | € 130,00 | € 115,00 |
| Loggione - IV settore | € 90,00 | € 84,00 |
Note
* Associazioni liriche, Cral Aziendali, insegnanti, pensionati, spettatori fino a 25 anni, enti convenzionati.
I tagliandi di abbonamento valgono esclusivamente per la data e il turno di spettacolo indicati.
In caso di mancato utilizzo non sono né rimborsabili né trasferibili su altra data, ma è prevista la possibilità di acquisto di un biglietto d’ingresso, senza assegnazione di posto, alla tariffa di 10 Euro fino ad esaurimento della disponibilità.
Ravenna Festival si riserva la possibilità di effettuare spostamenti su alcuni posti in abbonamento nel caso di inderogabili esigenze tecniche.
Modalità
Prelazione rinnovo abbonamenti dal 11 febbraio al 3 marzo
Nuovi abbonamenti dal 8 marzo
Tariffe ridotte (*)
Riservate a: Associazioni liriche, Cral Aziendali, insegnanti, pensionati, spettatori fino a 25 anni, enti convenzionati.
Prevendite Abbonamenti
Esclusivamente presso la Biglietteria di Ravenna Festival.
© Fondazione Ravenna Manifestazioni
Via Dante Alighieri, 1 | 48121 Ravenna
tel. 0544 249211 | fax 0544 36303
e-mail: info@ravennafestival.org
P.IVA 01118290392 | C.F. 92010290390



